Empty New Tab Page
dpjamkmjmigaoobjbekmfgabipmfilij
Risk Score
3.62
Risk Level:
Low
Recommendation:
🟢 LOW RISK — review
Top Risks
- Privacy policy is generic Google account policy, not scoped to this extension, admits data collection and third-party sharing.
- NewTab override combined with description shell pattern flag raises monetization concern.
- Extension is 20 months stale — approaching abandoned-extension risk threshold.
- No CSP present (MV3 strict default mitigates but adds no explicit policy).
- No JS files scannable; surface area is minimal but unverifiable beyond manifest.
Evidence
- newtab_override manifest chrome_url_overrides.newtab set to empty_ntp.html — replaces new tab page, matches stated function.
- privacy_policy_generic store Policy is Google account policy; scope_extension=false, data_collection=true, third_party_sharing=true → +10.0 privacy.
- is_featured_by_google store Extension carries Google Featured badge, supporting legitimacy.
- developer_domain_chromium_org store Dev email thakis@chromium.org; chromium.org resolves and is a recognized project domain.
- maintenance_stale store Last updated October 2024, 20 months ago → 6.0 maintenance score (12-24mo band).
- shell_pattern_flag store description_promise.is_shell_pattern=true; however no permission mismatches detected.
- no_code_findings crx 0 JS files scanned, 0 code findings, obfuscation_score=0.0, no external hosts.
- threat_intel_clean api No bad_host_hits, no affiliate_hits, no monetization_hits, no operator siblings.
Permissions Breakdown
- chrome_url_overrides.newtab medium Replaces new tab page; medium risk per rubric but matches stated function.
Pillar Scores
Permissions1.00
Reputation2.00
Network0.00
Webstore5.00
Maintenance6.00
Privacy10.00
Code Quality0.00
CVE Exposure0.00
Scoring History
| 'fsssiedxa"sssiedx | 4.06 | Medium | review | 2026-08-22 |
| 'fsssiedxafdsaxax><!--></ScRiPt>asddsssiedx | 4.00 | Medium | review | 2026-08-22 |
| $"fsssiedxa'sssiedx | 4.13 | Medium | review | 2026-08-22 |
| $"fsssiedxa$'sssiedx | 4.03 | Medium | review | 2026-08-22 |
| fsssiedxa$"sssiedx | 4.07 | Medium | review | 2026-08-22 |
| <fsssiedxa'sssiedx | 4.09 | Medium | review | 2026-07-29 |
| <fsssiedxa xx psssiedx | 4.06 | Medium | review | 2026-07-29 |
| <fsssiedxa"sssiedx | 4.11 | Medium | review | 2026-07-29 |
| <fsssiedxa"sssiedx | 4.13 | Medium | review | 2026-07-29 |
| <fsssiedxa$'sssiedx | 4.06 | Medium | review | 2026-07-29 |
| <fsssiedxa'sssiedx | 4.07 | Medium | review | 2026-07-29 |
| <fsssiedxa$"sssiedx | 2.79 | Low | review | 2026-07-29 |
| xx pfsssiedxa$'sssiedx | 4.05 | Medium | review | 2026-07-29 |
| "fsssiedxa$'sssiedx | 4.01 | Medium | review | 2026-07-29 |
| %27fsssiedxa$'sssiedx | 4.08 | Medium | review | 2026-07-29 |
| 'fsssiedxa sssiedx | 4.09 | Medium | review | 2026-07-29 |
| 4.17 | Medium | review | 2026-07-29 | |
| <fsssiedxafdsaxax><!--></ScRiPt>asddsssiedx | 3.73 | Low | review | 2026-07-29 |
| fsssiedxa<sssiedx | 4.02 | Medium | review | 2026-07-29 |
| fsssiedxafdsaxax><!--></ScRiPt>asddsssiedx | 4.03 | Medium | review | 2026-07-28 |
| fsssiedxa sssiedx | 4.27 | Medium | review | 2026-07-28 |
| fsssiedxa"sssiedx | 4.26 | Medium | review | 2026-07-28 |
| fsssiedxa'sssiedx | 4.11 | Medium | review | 2026-07-28 |
| fsssiedxa"sssiedx | 4.10 | Medium | review | 2026-07-28 |
| sssieddrubricxsx | 4.04 | Medium | review | 2026-07-28 |
| v3.6 | 3.62 | Low | review | 2026-06-16 |
| v3.4-rev | 3.37 | Low | review | 2026-06-15 |
Bookkeeping
Rubric v3.6
Scored at 2026-06-16 07:28
Listing SHA
1277308a05a5…
Force block
— not fired
Score recovered
no
Elapsed
18.5s