1Password – Password Manager
aeblfdkhhhdcdjpifhhbdiojplfjncoa
Risk Score
3.26
Risk Level:
Low
Recommendation:
🟢 LOW RISK — review
Top Risks
- Privacy policy fetched but scope_extension==false and admits data collection + third-party sharing → scores 10.0 on privacy pillar.
- manifest_source==html_fallback: no CRX parsed, so permissions/code quality are unverifiable.
- Developer name field empty; verified_publisher==false for a 6M-install security extension.
- Rating 2.9 — low for a major password manager; no rating_count available to assess severity.
- No manifest data: permission surface, content scripts, and host access completely unknown.
Evidence
- manifest_source_html_fallback store manifest_source=html_fallback; permissions, host_permissions, content_scripts all unknown — CRX not parsed.
- privacy_policy_scope_mismatch api Policy fetched (200KB), data_collection=true, third_party_sharing=true, scope_extension=false → D clause → privacy pillar 10.0.
- developer_name_missing store developer_name is empty string; verified_publisher=false despite 6M installs on a security credential manager.
- low_rating store Rating 2.9 with no rating_count supplied; cannot confirm >=50 reviews threshold for +1.0 reputation boost.
- developer_domain_healthy api 1password.com resolves=true, looks_throwaway=false, no bad_host_hits, no affiliate_hits, no monetization_hits.
- no_cve_findings api cve_findings_raw=[], js_files_scanned=0 (html_fallback); CVE pillar 0.0.
- recently_updated store last_updated June 3 2026, months_since_update=0 → maintenance pillar 0.0.
- no_operator_siblings api operator_cluster.sibling_count=0; no cluster pattern detected.
Pillar Scores
Permissions0.00
Reputation4.00
Network0.00
Webstore2.00
Maintenance0.00
Privacy10.00
Code Quality0.00
CVE Exposure0.00
Scoring History
| fsssiedxnfb8b0832zafdsaxax><!--></ScRiPt>asddnfb8b0832zsssiedx | 3.27 | Low | review | 2026-09-02 |
| sssiedn3e2baa47dp727562726963xsx | 3.08 | Low | review | 2026-09-02 |
| sssiedn0affeaecdp727562726963xsx | 3.27 | Low | review | 2026-08-30 |
| <fsssiedxa'sssiedx | 3.06 | Low | review | 2026-08-15 |
| <fsssiedxa xx psssiedx | 3.27 | Low | review | 2026-08-15 |
| <fsssiedxa'sssiedx | 3.03 | Low | review | 2026-08-15 |
| <fsssiedxa"sssiedx | 3.26 | Low | review | 2026-08-15 |
| <fsssiedxa$'sssiedx | 2.21 | Low | review | 2026-08-15 |
| v3.69279"();}]9990 | 3.19 | Low | review | 2026-08-05 |
| v3.6"onmouseover=xeiN(92382)" | 3.06 | Low | review | 2026-08-05 |
| bfg6019<s1﹥s2ʺs3ʹhjl6019 | 3.19 | Low | review | 2026-08-05 |
| v3.69954168 | 3.15 | Low | review | 2026-08-05 |
| v3.6&n932859=v985039 | 3.45 | Low | review | 2026-08-05 |
| xx pfsssiedxa$"sssiedx | 3.11 | Low | review | 2026-08-04 |
| "fsssiedxa'sssiedx | 3.00 | Low | review | 2026-08-04 |
| "fsssiedxa$'sssiedx | 4.52 | Medium | review | 2026-08-04 |
| $"fsssiedxafdsaxax><!--></ScRiPt>asddsssiedx | 3.05 | Low | review | 2026-08-04 |
| fsssiedxa$"sssiedx | 3.02 | Low | review | 2026-08-04 |
| v3.6"sTYLe='zzz:Expre/**/SSion(M3Pg(9034))'bad=" | 3.27 | Low | review | 2026-08-04 |
| dfb__${98991*97996}__::.x | 3.14 | Low | review | 2026-08-04 |
| v3.69894919 | 3.02 | Low | review | 2026-08-04 |
| v3.6&n965377=v995635 | 3.58 | Low | review | 2026-08-04 |
| %76%33%2E%36%39%35%35%31%22%28%29%3B%7D%5D%39%35%38%38 | 3.11 | Low | review | 2026-07-29 |
| v3.6"sTYLe='zzz:Expre/**/SSion(o9wz(9433))'bad=" | 3.14 | Low | review | 2026-07-29 |
| v3.6"onmouseover=o9wz(92962)" | 3.11 | Low | review | 2026-07-29 |
| <th:t="${dfb}#foreach | 3.08 | Low | review | 2026-07-29 |
| dfb{{98991*97996}}xca | 3.09 | Low | review | 2026-07-29 |
| bfgx4872%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl4872 | 3.22 | Low | review | 2026-07-29 |
| "dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o") | 4.71 | Medium | review | 2026-07-29 |
| dfb[[${98991*97996}]]xca | 3.04 | Low | review | 2026-07-29 |
| 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%> | 2.05 | Low | review | 2026-07-29 |
| <%={{={@{#{${dfb}}%> | 3.27 | Low | review | 2026-07-29 |
| v3.6'"()&%<zzz><ScRiPt >o9wz(9149)</ScRiPt> | 3.18 | Low | review | 2026-07-29 |
| '"()&%<zzz><ScRiPt >o9wz(9057)</ScRiPt> | 3.20 | Low | review | 2026-07-29 |
| v3.6&n997454=v954292 | 3.32 | Low | review | 2026-07-29 |
| xx pfsssiedxa$'sssiedx | 3.01 | Low | review | 2026-07-28 |
| 'fsssiedxa"sssiedx | 2.02 | Low | review | 2026-07-28 |
| 'fsssiedxafdsaxax><!--></ScRiPt>asddsssiedx | 3.16 | Low | review | 2026-07-28 |
| 'fsssiedxa$'sssiedx | 3.28 | Low | review | 2026-07-28 |
| "fsssiedxa'sssiedx | 3.02 | Low | review | 2026-07-28 |
| 3.05 | Low | review | 2026-07-28 | |
| <fsssiedxa"sssiedx | 3.24 | Low | review | 2026-07-28 |
| <fsssiedxa sssiedx | 3.06 | Low | review | 2026-07-28 |
| <fsssiedxa$"sssiedx | 3.10 | Low | review | 2026-07-28 |
| fsssiedxa<sssiedx | 3.27 | Low | review | 2026-07-28 |
| fsssiedxa xx psssiedx | 3.14 | Low | review | 2026-07-28 |
| fsssiedxa | 1.89 | Low | review | 2026-07-28 |
| sssieddrubricxsx | 1.75 | Low | review | 2026-07-28 |
| v3.6 | 3.26 | Low | review | 2026-06-16 |
Bookkeeping
Rubric v3.6
Scored at 2026-06-16 07:15
Listing SHA
c019d6ad8e2b…
Force block
— not fired
Score recovered
no
Elapsed
17.3s